
Size Chart
Classic Tee Range
Measurements (CM)
| Size | ½ Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54 | 68 | 51 | 20.1 |
| S | 56 | 70 | 53 | 20.8 |
| M | 58 | 72 | 55 | 21.5 |
| L | 60 | 74 | 57 | 22.2 |
| XL | 62 | 76 | 59 | 22.9 |
| 2XL | 64 | 78 | 61 | 23.6 |
| 3XL | 66 | 80 | 63 | 24.3 |
Measurements (Inches)
| Size | ½ Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 21.3 | 26.8 | 20.1 | 7.9 |
| S | 22.0 | 27.6 | 20.9 | 8.2 |
| M | 22.8 | 28.3 | 21.7 | 8.5 |
| L | 23.6 | 29.1 | 22.4 | 8.7 |
| XL | 24.4 | 29.9 | 23.2 | 9.0 |
| 2XL | 25.2 | 30.7 | 24.0 | 9.3 |
| 3XL | 26.0 | 31.5 | 24.8 | 9.6 |
Fit: Oversized, boxy cut with dropped shoulders
Fabric: 100% Cotton, 250gsm Acid Wash
Style: High Street / Premium Journey wear
All measurements are approximate and taken flat. For a relaxed oversized look, choose your regular size.